手作りごはんの具 商品一覧
手作りごはんの具(お肉)
手作りごはんの具(お魚)
| 手作りごはんの具 | 原材料 |
| 牛肉100% | 牛肉(国内産) |
| 鶏肉100% | 鶏肉(長崎県産) |
| 馬肉100% | 馬肉(熊本県直送) |
| 鹿肉100% | 鹿肉(国内産) |
| ラム肉100% | ラム肉(ニュージーランド産) |
| 豚肉100% | 豚タン(国内産) |
| カンガルー肉100% | カンガルー(オーストラリア産) |
| 牛のこころ100% | 牛ハツ(福岡県産) |
| 豚のこころ100% | 豚ハツ(国内産) |
| 鮭100% | 鮭(北海道産) |
| まんだい100% | まんだい(静岡県産) |
| まぐろ100% | まぐろ(静岡県産) |
| いわし100% | 片口いわし(長崎県産) |
| なまず100% | なまず(ベトナム産) |
| 青物三昧100% | あじ さば いわし(長崎県産) |
| 鹿のこころ100% | 鹿心臓(国内産) |
| うずら100% | うずら(愛知県産) |
栄養成分値(100gあたり)
| 鶏 | 鶏もも | 鶏むね | 馬 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 452Kcal | 549kcal | 459kcal | 484Kcal |
| 水分 | 2.3g | 3.6g | 4.1g | 2.6g |
| たんぱく質 | 81.6g | 57.8g | 73.7g | 74.9g |
| 脂質 | 14.0g | 35.3g | 18.2g | 20.4g |
| 炭水化物 | 0g | 0g | 0g | 0.3g |
| 灰分 | 2.1g | 3.3g | 4.0g | 1.8g |
| ナトリウム | 62mg | 210mg | 180mg | 92mg |
| カルシウム | 11mg | 21mg | 16mg | 11mg |
| リン | 470mg | 450mg | 710mg | 400mg |
| 鹿 | 牛 | 豚 | カンガルー | |
| エネルギー | 496Kcal | 399Kcal | 584Kcal | 384Kcal |
| 水分 | 5.7g | 7.2g | 7.2g | 6.1g |
| たんぱく質 | 64.4g | 80.3g | 46.1g | 85.0g |
| 脂質 | 26.4g | 8.6g | 44.4g | 4.9g |
| 炭水化物 | 0.3g | 0g | 0g | 0g |
| 灰分 | 3.2g | 3.9g | 2.3g | 4.0g |
| ナトリウム | 170mg | 190mg | 210mg | 240mg |
| カルシウム | 21mg | 14mg | 25mg | 23mg |
| リン | 650mg | 700mg | 490mg | 760mg |
| うずら | ラム | エミュー | 鶏のこころ | |
| エネルギー | 469Kcal | 501Kcal | 461kcal | 575Kcal |
| 水分 | 6.5g | 4.7g | 4.3g | 4.8g |
| たんぱく質 | 52.8g | 65.3g | 71.1g | 46.8g |
| 脂質 | 28.6g | 26.6g | 18.4g | 41.3g |
| 炭水化物 | 0g | 0g | 2.7g | 4.0g |
| 灰分 | 12.1g | 3.4g | 3.5g | 3.1g |
| ナトリウム | 260mg | 200mg | 180mg | 340mg |
| カルシウム | 3,500mg | 14mg | 13mg | 20mg |
| リン | 2,100mg | 620mg | 600mg | 470mg |
| ブラジル産 砂ずり |
馬ミノ | 馬のこころ | 牛のこころ | |
| エネルギー | 381Kcal | 392kcal | -kcal | 394Kcal |
| 水分 | 8.4g | 8.6g | -g | 8.3g |
| たんぱく質 | 82.4g | 78.9g | -g | 77.3g |
| 脂質 | 5.7g | 8.5g | -g | 9.0g |
| 炭水化物 | 0.0g | 0g | -g | 0.9g |
| 灰分 | 3.5g | 4.0g | -g | 4.5g |
| ナトリウム | 312mg | 540mg | -mg | 353mg |
| カルシウム | 58mg | 30mg | -mg | 17mg |
| リン | 712mg | 360mg | -mg | 930mg |
| 鹿のこころ | 豚のこころ | 鮭 | まぐろ | |
| エネルギー | 512Kcal | 383Kcal | 427Kcal | 364Kcal |
| 水分 | 6.3g | 8.4g | 4.9g | 5.4g |
| たんぱく質 | 59.6g | 78.1g | 78.5g | 90.0g |
| 脂質 | 30.0g | 7.0g | 12.5g | 0.4g |
| 炭水化物 | 0.8g | 2.0g | 0g | 0g |
| 灰分 | 3.3g | 4.5g | 4.1g | 4.2g |
| ナトリウム | 225mg | 368mg | 200mg | 73mg |
| カルシウム | 14mg | 17mg | 67mg | 14mg |
| リン | 683mg | 873mg | 850mg | 900mg |
| まんだい | かつお | 青物三昧 | たら | |
| エネルギー | 410Kcal | 373kcal | 398kcal | 361kcal |
| 水分 | 4.5g | 4.8g | 11.8g | 4.5g |
| たんぱく質 | 83.4g | 88.2g | 71.6g | 88.8g |
| 脂質 | 8.5g | 2.2g | 11.9g | 0.6g |
| 炭水化物 | 0g | 0g | 1.0g | 0g |
| 灰分 | 3.6g | 4.8g | 3.7g | 6.1g |
| ナトリウム | 170mg | 320mg | 237mg | 492mg |
| カルシウム | 21mg | 77mg | 55mg | 120mg |
| リン | 790mg | 790mg | 794mg | 1039mg |
| なまず | いわし | |||
| エネルギー | 395kcal | 332kcal | ||
| 水分 | 4.9g | 15.7g | ||
| たんぱく質 | 84.0g | 64.5g | ||
| 脂質 | 6.6g | 6.2g | ||
| 炭水化物 | 0g | 0.3g | ||
| 灰分 | 4.5g | 13.3g | ||
| ナトリウム | 130mg | 260mg | ||
| カルシウム | 45mg | 2200mg | ||
| リン | 850mg | 1500mg |
日本冷凍食品検査協会調べ
お役立ち情報
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
ただ今のご注文は、
2026年5月18日(月)
の出荷となります。
2026年5月18日(月)
の出荷となります。











































