期間限定!お試し商品プレゼントキャンペーン! 工場直送コーナー開催中!

ビッツ 商品一覧

  • 鶏のこころビッツ 30g
  • かつおビッツ 30g

お肉のビッツ

お魚のビッツ

野菜のビッツ

種類豊富なビッツシリーズ 種類豊富なビッツシリーズ

お肉の旨味を一粒に凝縮!素材そのまま100%ミート!
栄養成分値(100gあたり)
  鶏(ささみ) 鶏もも 鶏むね
エネルギー 452kcal 549kcal 459kcal 484kcal
水分 2.3g 3.6g 4.1g 2.6g
たんぱく質 81.6g 57.8g 73.7g 74.9g
脂質 14.0g 35.3g 18.2g 20.4g
炭水化物 0g 0g 0g 0.3g
灰分 2.1g 3.3g 4.0g 1.8g
ナトリウム 62mg 210mg 180mg 92mg
カルシウム 11mg 21mg 16mg 11mg
リン 470mg 450mg 710mg 400mg
  鹿 カンガルー
エネルギー 496kcal 399kcal 584kcal 384kcal
水分 5.7g 7.2g 7.2g 6.1g
たんぱく質 64.4g 80.3g 46.1g 85.0g
脂質 26.4g 8.6g 44.4g 4.9g
炭水化物 0.3g 0g 0g 0g
灰分 3.2g 3.9g 2.3g 4.0g
ナトリウム 170mg 190mg 210mg 240mg
カルシウム 21mg 14mg 25mg 23mg
リン 650mg 700mg 490mg 760mg
  うずら ラム エミュー 鶏のこころ
エネルギー 469kcal 501kcal 461kcal 575kcal
水分 6.5g 4.7g 4.3g 4.8g
たんぱく質 52.8g 65.3g 71.1g 46.8g
脂質 28.6g 26.6g 18.4g 41.3g
炭水化物 0g 0g 2.7g 4.0g
灰分 12.1g 3.4g 3.5g 3.1g
ナトリウム 260mg 200mg 180mg 340mg
カルシウム 3,500mg 14mg 13mg 20mg
リン 2,100mg 620mg 600mg 470mg
  ブラジル産
砂ずり
馬ミノ 馬のこころ 牛のこころ
エネルギー 381kcal 392kcal -kcal 394kcal
水分 8.4g 8.6g -g 8.3g
たんぱく質 82.4g 78.9g -g 77.3g
脂質 5.7g 8.5g -g 9.0g
炭水化物 0g 0g -g 0.9g
灰分 3.5g 4.0g -g 4.5g
ナトリウム 312mg 540mg -mg 353mg
カルシウム 58mg 30mg -mg 17mg
リン 712mg 360mg -mg 930mg
  鹿のこころ 豚のこころ まぐろ
エネルギー 512kcal 383kcal 427kcal 364kcal
水分 6.3g 8.4g 4.9g 5.4g
たんぱく質 59.6g 78.1g 78.5g 90.0g
脂質 30.0g 7.0g 12.5g 0.4g
炭水化物 0.8g 2.0g 0g 0g
灰分 3.3g 4.5g 4.1g 4.2g
ナトリウム 225mg 368mg 200mg 73mg
カルシウム 14mg 17mg 67mg 14mg
リン 683mg 873mg 850mg 900mg
  まんだい かつお 青物三昧 たら
エネルギー 410kcal 395kcal 398kcal 361kcal
水分 4.5g 4.8g 11.8g 4.5g
たんぱく質 83.4g 88.2g 71.6g 88.8g
脂質 8.5g 2.2g 11.9g 0.6g
炭水化物 0g 0g 1.0g 0g
灰分 3.6g 4.8g 3.7g 6.1g
ナトリウム 170mg 320mg 237mg 492mg
カルシウム 21mg 77mg 55mg 120mg
リン 790mg 790mg 794mg 1039mg
  なまず ゴーヤ トマト ブロッコリー
エネルギー 395kcal 381kcal 377kcal 377kcal
水分 4.9g 4.8g 7.8g 6.9g
たんぱく質 84.0g 80.0g 78.3g 77.4g
脂質 6.6g 4.3g 5.8g 5.5g
炭水化物 0g 5.5g 2.9g 4.4g
灰分 4.5g 5.4g 5.2g 5.8g
ナトリウム 130mg 140mg 137mg 143mg
カルシウム 45mg 74mg 49mg 121mg
リン 850mg 930mg 891mg 958mg
  カリフラワー 焼き芋 かぼちゃ じゃがいも
エネルギー 374kcal 363kcal 389kcal 384kcal
水分 6.9g 9.7g 4.0g 3.7g
たんぱく質 77.1g 39.6g 79.0g 66.6g
脂質 4.9g 2.9g 5.2g 3.5g
炭水化物 5.3g 44.5g 6.6g 21.6g
灰分 5.8g 3.3g 5.2g 4.6g
ナトリウム 157mg 82mg 161mg 127mg
カルシウム 246mg 42mg 32mg 24mg
リン 978mg 492mg 866mg 762mg
  にんじん ごぼう れんこん  
エネルギー 393kcal 379kcal 379kcal  
水分 2.6g 4.6g 4.6g  
たんぱく質 82.3g 56.9g 56.9g  
脂質 4.6g 3.4g 3.4g  
炭水化物 5.6g 30.2g 30.2g  
灰分 4.9g 4.9g 4.9g  
ナトリウム 191mg 130mg 130mg  
カルシウム 55mg 52mg 52mg  
リン 948mg 740mg 740mg  
日本冷凍食品検査協会調べ
お肉の大きさがいろいろあってどれを選んでいいのかわからない方へ
ビッツの特長とサイズ
手作りごはんの具お肉100%の特長とサイズ
食欲向上パウダーの特長とサイズ
ご購入はこちら
手作りごはんの具お肉100%のご購入はこちら 食欲向上パウダーのご購入はこちら
週替わりお得市 ウィークリーセール ペットフーディスト監修メルマガ会員募集中

営業日カレンダー

2026年5月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2026年6月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ただ今のご注文は、
2026年5月12日(火)
の出荷となります。