スティック関連商品 栄養成分表示変更のお知らせ
2026年10月吉日
いつもプライムケイズをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、スティック関連商品の栄養成分について改めて検査を実施いたしました。
今回の検査結果に基づき、対象商品の栄養成分表示を下記のとおり変更させていただきます。
【変更適用日】
2027年11月1日以降の賞味期限分より
対象商品・変更後の栄養成分値(100gあたり)
| どさんこたらスティック 90g | (ミニサイズ) どさんこたらスティック 50g×10袋 |
|
|---|---|---|
| エネルギー | 352kcal | 352kcal |
| 水分 | 11.7g | 11.7g |
| たんぱく質 | 33.9g | 33.9g |
| 脂質 | 3.0g | 3.0g |
| 炭水化物 | 47.4g | 47.4g |
| 灰分 | 4.0g | 4.0g |
| ナトリウム | 713mg | 713mg |
| カルシウム | 118mg | 118mg |
| リン | 690mg | 690mg |
| どさんこほっけスティック 90g | (ミニサイズ) どさんこほっけスティック 50g×10袋 |
|
| エネルギー | 401kcal | 401kcal |
| 水分 | 11.6g | 11.6g |
| たんぱく質 | 26.6g | 26.6g |
| 脂質 | 12.9g | 12.9g |
| 炭水化物 | 44.7g | 44.7g |
| 灰分 | 4.2g | 4.2g |
| ナトリウム | 763mg | 763mg |
| カルシウム | 363mg | 363mg |
| リン | 692mg | 692mg |
| どさんこ鮭スティック 90g | (ミニサイズ) どさんこ鮭スティック 50g×10袋 |
|
| エネルギー | 373kcal | 373kcal |
| 水分 | 11.8g | 11.8g |
| たんぱく質 | 31.5g | 31.5g |
| 脂質 | 7.1g | 7.1g |
| 炭水化物 | 45.8g | 45.8g |
| 灰分 | 3.8g | 3.8g |
| ナトリウム | 676mg | 676mg |
| カルシウム | 134mg | 134mg |
| リン | 639mg | 639mg |
| どさんこラムスティック 90g | (ミニサイズ) どさんこラムスティック 50g×10袋 |
|
| エネルギー | 422kcal | 422kcal |
| 水分 | 10.5g | 10.5g |
| たんぱく質 | 26.2g | 26.2g |
| 脂質 | 15.5g | 15.5g |
| 炭水化物 | 44.4g | 44.4g |
| 灰分 | 3.4g | 3.4g |
| ナトリウム | 672mg | 672mg |
| カルシウム | 138mg | 138mg |
| リン | 568mg | 568mg |
| 蝦夷鹿スティック 90g | (ミニサイズ) 蝦夷鹿スティック 50g×10袋 |
|
| エネルギー | 400kcal | 400kcal |
| 水分 | 10.9g | 10.9g |
| たんぱく質 | 28.8g | 28.8g |
| 脂質 | 11.5g | 11.5g |
| 炭水化物 | 45.3g | 45.3g |
| 灰分 | 3.5g | 3.5g |
| ナトリウム | 659mg | 659mg |
| カルシウム | 127mg | 127mg |
| リン | 595mg | 595mg |
| 鶏レバースティック 90g | (ミニサイズ) 鶏レバースティック 50g×10袋 |
|
| エネルギー | 379kcal | 379kcal |
| 水分 | 11.6g | 11.6g |
| たんぱく質 | 29.3g | 29.3g |
| 脂質 | 8.1g | 8.1g |
| 炭水化物 | 47.2g | 47.2g |
| 灰分 | 3.8g | 3.8g |
| ナトリウム | 672mg | 672mg |
| カルシウム | 116mg | 116mg |
| リン | 646mg | 646mg |
| 鶏レバーとヤギミルクスティック 80g | 馬肉スティック 90g | |
| エネルギー | 376kcal | 379kcal |
| 水分 | 12.2g | 11.0g |
| たんぱく質 | 24.1g | 30.9g |
| 脂質 | 7.5g | 7.8g |
| 炭水化物 | 53.0g | 46.3g |
| 灰分 | 3.2g | 4.0g |
| ナトリウム | 643mg | 744mg |
| カルシウム | 107mg | 134mg |
| リン | 529mg | 602mg |
| 馬肉とヤギミルクスティック 80g | ヤギミルクスティック 90g | |
| エネルギー | 376kcal | 369kcal |
| 水分 | 11.8g | 13.5g |
| たんぱく質 | 25.2g | 12.6g |
| 脂質 | 7.3g | 6.2g |
| 炭水化物 | 52.4g | 65.7g |
| 灰分 | 3.4g | 2.0g |
| ナトリウム | 692mg | 579mg |
| カルシウム | 120mg | 88mg |
| リン | 499mg | 273mg |
| ヤギミルク (ミニ) スティック 70g | かぼちゃとにんじんのスティック 80g | |
| エネルギー | 369kcal | 355kcal |
| 水分 | 13.5g | 16.2g |
| たんぱく質 | 12.6g | 20.4g |
| 脂質 | 6.2g | 6.3g |
| 炭水化物 | 65.7g | 54.1g |
| 灰分 | 2.0g | 3.1g |
| ナトリウム | 579mg | 547mg |
| カルシウム | 88mg | 136mg |
| リン | 273mg | 427mg |
| お肉と野菜とヤギミルクスティック 180g | お魚と野菜とヤギミルクスティック 180g | |
| エネルギー | 377kcal | 366kcal |
| 水分 | 13.4g | 13.8g |
| たんぱく質 | 23.0g | 23.9g |
| 脂質 | 8.6g | 6.9g |
| 炭水化物 | 51.8g | 52.1g |
| 灰分 | 3.2g | 3.3g |
| ナトリウム | 616mg | 627mg |
| カルシウム | 128mg | 160mg |
| リン | 477mg | 515mg |
※栄養成分値は分析結果に基づく数値であり、製造ロット等により多少の変動が生じる場合がございます。
今後も、お客様に安心して商品をお選びいただけるよう、正確な商品情報のご案内に努めてまいります。
引き続きプライムケイズをどうぞよろしくお願いいたします。
有限会社 さかい企画
